sexta-feira, 1 de junho de 2012
quinta-feira, 31 de maio de 2012
Veja os carros que mais baratearam após IPI e os 65 cujo preço não caiu
A redução média de preços ficou bem aquém da previsão do ministro Guido Mantega (Fazenda), que havia dito que, com a redução do IPI mais o compromisso de redução dos preços assumido pelas montadoras, haveria uma queda média de 10%.
No levantamento realizado por InfoMoney na base de dados da Molicar, foram considerados 307 modelos fabricados no Brasil – ficaram de fora modelos importados e utilitários. O mais preocupante é que 65 modelos pesquisados não tiveram redução nenhuma de preços após o incentivo fiscal concedido pelo governo (veja mais abaixo), segundo os números da Molicar.
Vitor Meizikas Filho, analista da Molicar, explica que as concessionárias já vinham trabalhando no Brasil com valores inferiores aos preços sugeridos pelas montadoras para atrair clientes. Após a redução do IPI, alguns descontos que estavam sendo praticados sobre os preços de tabela deixaram de ser concedidos – o que reduziu o impacto das medidas anunciadas pelo governo.
Outro problema é que a alta do dólar pressiona os preços dos veículos no Brasil e amortece o efeito dos incentivos. A moeda americana tem sido negociada por cerca de 2 reais – após um longo período cotada na casa de 1,70 ou 1,80 real. A valorização do dólar tem impacto direto sobre os preços dos carros importados, mas também gera alguma pressão de custo sobre os nacionais que utilizam peças trazidas do exterior.
Veja a seguir os 10 carros que tiveram maior redução de preços:
| Marca_Tipo | Versao | Preço em 21/05 | Preço em 28/05 | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOL(FLEX) | BLACK 1.0 8v(G5/NF)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P | 35600 | 30000 | -15,73% |
| VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) | 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P | 40000 | 34500 | -13,75% |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(TOTALFLEX) | 1.6 8V(PLUS) ETA./GAS. 4P | 47500 | 41000 | -13,68% |
| FORD FIESTA ROCAM SEDAN(FLEX) | 1.0 8V ETA./GAS. 4P | 32000 | 27800 | -13,13% |
| NISSAN GRAND LIVINA | SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 61000 | 53000 | -13,11% |
| RENAULT SANDERO(N.SERIE) | AUTHENTIQUE 1.0 16V(HI-FLEX) ETA./GAS. 4P | 28000 | 24400 | -12,86% |
| NISSAN LIVINA | SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 55000 | 48000 | -12,73% |
| RENAULT LOGAN | AUTHENTIQUE 1.0 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 4p | 27500 | 24000 | -12,73% |
| VOLKSWAGEN GOLF(TotalFlex) | 2.0 8v(Sportline Tiptr.)(TotalFlex) 4p | 65000 | 57000 | -12,31% |
| FIAT MILLE ECONOMY(FLEX) | WAY 1.0 8v Eta./Gas. 4p | 27382 | 24027 | -12,25% |
Na outra ponta da tabela, estão 65 carros que não tiveram redução de preços. Parte deles, como o Astra e o Vectra, não são mais produzidos pela General Motors no Brasil, mas ainda há unidades em estoque à venda. Outro caso semelhante é o do Honda City EXL AT ou EXL MT, que foi substituído pela versão EX AT, com preços diferentes dos apresentados abaixo. Veja abaixo a lista dos carros que não ficaram mais baratos, segundo a Molicar:
| Marca_Tipo | Versao | Preço em 21/05 | Preço em 28/05 | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AGILE HATCH(FLEX) | LTZ 1.4 8v (Econo.Flex) (Easytronic) Eta./Gas. 4P | 54000 | 54000 | 0,00% |
| CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) | ADVANTAGE 2.0 8v(140cv) Eta./Gas. 4p | 43500 | 43500 | 0,00% |
| CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) | ADVANTAGE 2.0 8v(140cv)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 48000 | 48000 | 0,00% |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) | ADVANTAGE 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 44500 | 44500 | 0,00% |
| CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) | ADVANTAGE 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p | 49000 | 49000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA HATCH(FLEXPOWER) | GT 2.0 8V ETA./GAS. 4P | 50000 | 50000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) | GT 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p | 57000 | 57000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) | GT-X 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 56000 | 56000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) | GT-X 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p | 62000 | 62000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) | COLLECTION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p | 59000 | 59000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) | ELEGANCE 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 52000 | 52000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) | ELITE 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 71000 | 71000 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) | EXPRESSION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p | 53500 | 53500 | 0,00% |
| CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) | EXPRESSION 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 51000 | 51000 | 0,00% |
| FIAT BRAVO TURBO | 1.4 16V T-JET GAS. 4P | 71000 | 71000 | 0,00% |
| FIAT BRAVO(FLEX) | ABSOLUTE (Dual.Plus) 1.8 16v (Flex) Eta./Gas. 4P | 66800 | 66800 | 0,00% |
| FIAT BRAVO(FLEX) | ESSENCE 1.8 16V ETA./GAS. 4P | 52500 | 52500 | 0,00% |
| FIAT BRAVO(FLEX) | ESSENCE(Dualogic Plus) 1.8 16v(Flex) Eta./Gas. 4P | 59800 | 59800 | 0,00% |
| FIAT LINEA(Flex) | ESSENCE 1.8 16V Eta./Gas. 4P | 53000 | 53000 | 0,00% |
| FIAT PALIO ADVENTURE(Flex) | 1.8 16v Eta./Gas. 4p | 48000 | 48000 | 0,00% |
| FIAT SIENA(FLEX) | FIRE 1.0 8V ETA./GAS. 4P | 27500 | 27500 | 0,00% |
| FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) | TITANIUM 2.0 16V ETA./GAS. 4P | 71000 | 71000 | 0,00% |
| FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) | TITANIUM 2.0 16V(TIPTR.) ETA./GAS. 4P | 76680 | 76680 | 0,00% |
| HONDA CITY SEDAN(Flex) | EXL-AT 1.5 16v Eta./Gas. 4p | 70000 | 70000 | 0,00% |
| HONDA CITY SEDAN(Flex) | EXL-MT 1.5 16v Eta./Gas. 4p | 66400 | 66400 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) | XS 1.6 16V ETA./GAS. 2P | 40000 | 40000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) | XS 1.6 16v Eta./Gas. 4p | 42400 | 42400 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 HATCH(Flex) | XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 46000 | 46000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) | XR 1.4 8V ETA./GAS. 4P | 38500 | 38500 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) | XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p | 39000 | 39000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) | XS 1.6 16V ETA./GAS. 4P | 45000 | 45000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) | XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 48000 | 48000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SW(Flex) | ESCAPADE 1.6 16v Eta./Gas. 4p | 44000 | 44000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SW(Flex) | XR 1.4 8v Eta./Gas. 4p | 38500 | 38500 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SW(Flex) | XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p | 41000 | 41000 | 0,00% |
| PEUGEOT 207 SW(Flex) | XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 50000 | 50000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 HATCH(Flex) | FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 55000 | 55000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 HATCH(Flex) | MILLESIM 200 1.6 16v Eta./Gas. 4p | 45000 | 45000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 HATCH(FLEX) | PREMIUM 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 56000 | 56000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 HATCH(Flex) | PRESENCE 1.6 16v Eta./Gas. 4p | 46000 | 46000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 HATCH(Flex) | PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Tiptr) Eta./Gas. 4p | 55000 | 55000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 SEDAN | PRESENCE 1.6 16v(Flex) Eta./Gas. 4p | 46000 | 46000 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) | FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p | 64500 | 64500 | 0,00% |
| PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) | PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Flex)(Tiptr) 4p | 56500 | 56500 | 0,00% |
| PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) | ACTIVE 1.6 16V(FLEX) Eta./Gas. 4P | 54000 | 54000 | 0,00% |
| PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) | ALLURE 1.6 16V(FLEX) ETA./GAS. 4P | 57000 | 57000 | 0,00% |
| PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) | ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P | 60000 | 60000 | 0,00% |
| PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) | ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P | 64000 | 64000 | 0,00% |
| PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) | FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P | 71000 | 71000 | 0,00% |
| PEUGEOT 408 SEDAN | GRIFFE THP 1.6 16V(TIPTRONIC) GAS. 4P | 83000 | 83000 | 0,00% |
| PEUGEOT 408 SEDAN(FLEX) | ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P | 60000 | 60000 | 0,00% |
| PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) | ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 65000 | 65000 | 0,00% |
| PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) | FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 73000 | 73000 | 0,00% |
| PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) | GRIFFE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p | 78000 | 78000 | 0,00% |
| RENAULT SANDERO(N.Serie) | PRIVILEGE 1.6 8v(Hi-Torque) Eta./Gas. 4p | 42000 | 42000 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN FOX(FLEX) | BLUEMOTION 1.6 8v (G2) (TotalFlex) Eta./Gas. 2P | 37100 | 37100 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN FOX(G2)(TotalFlex) | 1.6 8v Eta./Gas. 4p | 36000 | 36000 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN FOX(G2)(TOTALFLEX) | BLUE MOTION 1.6 8v Eta./Gas. 4p | 39000 | 39000 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) | RALLYE 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P | 46000 | 46000 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN PARATI(G4) | 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p | 42800 | 42800 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN PARATI(G4) | SURF 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p | 50500 | 50500 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN POLO HATCH(TotalFlex) | GT 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 53900 | 53900 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN POLO HATCH(TOTALFLEX) | SPORTLINE 2.0 8v Eta./Gas. 4p | 52800 | 52800 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(I-Motion) | 1.6 8V(G2)(TREND)(TOTALFLEX) Eta./Gas. 4P | 49500 | 49500 | 0,00% |
| FIAT SIENA(FLEX)(NOVASERIE) | EL 1.4 8V ETA./GAS. 4P | 30000 | 31000 | 3,33% |
Mensagem do Dia ( Canção Nova )
Vamos viver o hoje de maneira nova?
É muito bom o despertar de um novo dia, principalmente porque temos a oportunidade de vivê-lo de maneira nova.Jesus sempre nos dá a chance de recomeçar. Concretamente, hoje, podemos procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão, ato de fé que nos proporciona rever as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, a nossa postura, os nossos objetivos diante da vida e tudo o que permeia a nossa existência. Dessa forma, nós nos abrimos para que o amor dirija nossos passos ao longo do dia.
Podemos “escutar e pensar antes no outro; perdoar aos nossos inimigos; responder com doçura ainda que desejemos responder rispidamente; pedir perdão quando nos equivocarmos; acabarmos com uma briga; evitarmos a fofoca, o julgamento e tantas outros hábitos que temos e que não são saudáveis. Vivendo assim estamos em total comunhão com o coração de Jesus, que nos dá este mandamento: ‘Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor’” (I Pd 1,22).
Peçamos hoje ao Espírito Santo que renove toda a nossa vida.
Vinde, Espírito Santo!
quarta-feira, 30 de maio de 2012
Piquete: Vereadores cassam mandato do prefeito Otacílio Rodrigues
| Ele foi acusado de improbidade administrativa. |
|
A
Câmara de Vereadores de Piquete cassou no fim da tarde desta terça-feira (29) o
mandato do prefeito Otacílio Rodrigues. Ele foi acusado de improbidade
administrativa.
O chefe do Executivo teria emprestado um galpão cedido pela Imbel - a Indústria de Material Bélico, à uma empresa particular, e isso não estava previsto no contrato. Por 8 votos a 1, os vereadores decidiram afastar o prefeito do cargo. Otacílio não foi encontrado para comentar a cassação do mandato. A Câmara vai empossar o vice, Luiz Alves Moreira, como o novo prefeito de Piquete. |
sábado, 26 de maio de 2012
Suspeitos de latrocínio contra aposentado em Piquete são presos
| Corpo da vítima foi encontrado há uma semana em uma rampa de vôo livre, na BR-459. Segundo a polícia, dois homens confessaram o crime em depoimento. |
|
A Polícia Civil prendeu neste sábado (26) a dupla
suspeita de roubar e matar um aposentado, em Piquete. O crime
ocorreu no último dia 18 de abril. Segundo a polícia, os suspeitos, de 20 e 24
anos, confessaram o crime durante depoimento. A versão deles é de que foram a
uma festa, beberam muito e pegaram uma carona com a vítima.
Ainda de acordo com os suspeitos, no meio do caminho, o aposentado, que seria homossexual, tentou forçar uma relação sexual com eles. Eles alegaram que por conta do alcoolismo, agiram sem pensar e mataram o idoso. Sobre o carro da vítima as versões são distintas. Um dos acusados diz que abandonou em uma estrada, aonde a polícia chegou a ir e não encontrou o veículo. Já o outro diz que seu comparsa vendeu o veículo em São Paulo e não dividiu o dinheiro. Os dois foram presos mediante um mandado de busca e encaminhados para a cadeia de Guaratinguetá. |
terça-feira, 22 de maio de 2012
Miss Piquete 2012
A beleza feminina Piquetense em lindas garotas!
Venha participar você garota desta noite de glamour, e seja a mais bela garota Piquetense, em um desfile todo pomposo onde toda a Piquete estará presente para prestigiá-la. No dia 08/Junho às 20:00h no salão Luiz Vieira ao lado da escola Cozinha Piloto
Cães em Perigo
Faltando menos de três semanas para o início da Eurocopa-2012, autoridades da capital da Ucrânia, Kiev, vêm sacrificando cães de rua para melhor a imagem da cidade. A matança gerou a reação de ONGs dos direitos dos animais que lançaram uma campanha para acabar com a iniciativa e promover a esterilização como modo de controle da população de cachorros abandonados. EUROPT
Assinar:
Postagens (Atom)